一、概述
此款产品测量精度高,量程宽,适合在流量变化较大的场合使用。叶轮直接驱动计数器,始动流量小。水表前后无需安装直管段,并且内置不锈钢滤网,省去了安装的费用及麻烦。高耐磨轴承系统,确保产品性能的稳定,提高其使用寿命。
二、技术参数
温度等级:T30
压力等级:MAP10或MAP16
压力损失等级:Δp63
上游流场敏感度等级:U5
下游流场敏感度等级:D5
三、流量参数
公称口径 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最大读数 | 最小读数 | ||
透明罩型 | M型 | |||||||||
mm | m3/h | m3 | ||||||||
40 50 65 | 50 | 40 | 160 | 1.6 | 0.4 | 0.25 | 999,999 | 0.0005 | 0.0002 | |
6.3 | 1.6 | |||||||||
200 | 1.6 | 0.32 | 0.2 | |||||||
6.3 | 1.26 | |||||||||
80 | 78.8 | 63 | 160 | 1.6 | 0.64 | 0.4 | ||||
6.3 | 2.5 | |||||||||
200 | 1.6 | 0.5 | 0.32 | |||||||
6.3 | 2 | |||||||||
100 125 | 125 | 100 | 160 | 1.6 | 1 | 0.63 | ||||
6.3 | 3.97 | |||||||||
200 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||
6.3 | 3.2 | |||||||||
150 | 313 | 250 | 160 | 1.6 | 2.56 | 1.6 | ||||
6.3 | 10 | |||||||||
200 | 1.6 | 2 | 1.25 | |||||||
6.3 | 7.9 | |||||||||
200 | 500 | 400 | 160 | 1.6 | 4 | 2.5 | ||||
6.3 | 16 | |||||||||
200 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||||||
6.3 | 12.6 |
四、外形尺寸